Monday, 4 November 2013
On 16:30 by Unknown in Price-list No comments
ISYX China | MCC26-16I01B |
ISYX China | MDD26-16N1B |
ISYX China | MCC550-14I01 replace by MCC501-16I01 |
ITEC | model P20 DN 63 |
ITOH DENKI Hongkong | ######################################################## |
ITOH DENKI Hongkong | Control Card HB-508S - c/w 2P, 3P & 5P Connector (HB-508S) - c/w 800mm Communication Phone Cable |
ITORK china | ITS-304 |
ITRON Germany | Turbine Meter TZ Model: DN80 G100 ANSI150 Flanged Qmax: 160m3/h Qmin: 8m3/h Body Material: Ductile Iron c/w aluminium wheel & pulse output & Oil pump |
Itwpancon china | 100-964-452 |
IWASAKI | Mercury lamp ballast CODE: H10CC22A51 220VAC 50Hz -5.3A |
IWASAKI | EYE H10CC22A51 220VAC 50Hz-5.3A Ballast |
IWASHITA | Code chinh xac la PNS18G-32 |
IXXAT Germany | Article No: 1.01.0121.22020 CANbridge - top hat rail housing |
IXYS | MDD72-16N1B khong san xuat vat hay the bang MDD95-16N1B |
IXYS | MCC95-16i01 |
IXYS | Thyristor IXYZ MCC 56-16101B |
IXYS | MCD 224 -201O1-624 |
IXYS | MCC 312-18io1 |
IXYS china | Model: 701819-302BA |
IXYS china | MCC 95-16I01B |
IXYS china | 95-16N1B thay the cho MDD 95-12N1 B |
IXYS CHINA | MCC312-18I01 |
IXYS China | MDD 255-16N1 |
IXYS China | VUO36-16N08 Hang con moi 80% |
J.A BECKER Germany | Compressor unit type SV 225/250 VAR |
J.A BECKER Germany | 1st stage electro magnetic unloading valve for star delta start |
J.A BECKER Germany | Compressor base frame incl. brackets for asembly of compressor |
J.A BECKER Germany | Set connecting hoses |
J.A BECKER Germany | Assembly of compressor unit and electric control unit on compressor base frame incl. wiring |
J.A BECKER Germany | Electric control unit for star delta start/CMC with display 5,5 kW |
J.A BECKER Germany | Pressure transmitter |
J.A BECKER Germany | Behälter 60/ Kpl. Condensat tank 60 ltr. capacity / and expansion receiver with armatures Diam. 12 mm with shut-off valve R 1" |
J.A BECKER Germany | Schalldämpfer F.Kondensatb. kpl. SILENCER CPL. |
J.A BECKER Germany | Temperature monitoring at the HP-outlet |
JANATICS | AM40-1-FL-04 |
JANFA china | XF1232ASHL |
Japan | Fly killer machine actualy "STS-E-10037" is serial No. Part No. is SKY-F SKY-F (STS-E-10037) |
JAQUET china | DSF1210.00SHV(5m) Part number: 374z-03880 |
JAQUET china | DSF1210.00SHV |
JASCO | NGT2 300A |
JASCO | NGT2 280A |
JAYO China | LC-100 gear flow meter |
JBDT | MDS-300A/1600V |
JEANMUELLER | NH1-250A (T1911039) |
JEANMUELLER | NH00-160A (T5999035) |
JEANMUELLER | R5182250 |
JEANMUELLER | R5182450 |
JEANMUELLER | R5183150 |
JEANMUELLER | R5183550 |
JEANMUELLER | R5183850 |
JEANMUELLER | R5184150 |
JEANMUELLER | R5184350 |
JEANMUELLER | R5184650 |
JEANMUELLER | R1185200 |
JEANMUELLER Singapore | R5182250 |
JEANMUELLER Singapore | R5182450 |
JEANMUELLER Singapore | R5183150 |
JEANMUELLER Singapore | R5183550 |
JEANMUELLER Singapore | R5183850 |
JEANMUELLER Singapore | R5184150 |
JEANMUELLER Singapore | R5184350 |
JEANMUELLER Singapore | R5184650 |
JEANMUELLER Singapore | R1185200 |
JEELON china | LXB-M08P2 |
JEELON china | LXB-M08P2 |
Jelpc | 2K200-15 |
JETTER china | code: BT 15 |
JETTER china | BT 15 |
Jiangsu China | PLUG HEXAGONAL HEAD 1/2' NPT 3000/6000# ASME B16.11 A182;GR.F316/316L, KOREA mã thay thế: A182 F316L |
Jiangsu China | PLUG HEXAGONAL HEAD 3/4' NPT 3000/6000# ASME B16.11 A182;GR.F316/316L, KOREA mã thay thế: A182 F316L |
Jiangsu China | PLUG HEXAGONAL HEAD 3/4' NPT 9000# ASME B16.11 A182;GR.F316/316L, KOREA mã thay thế: A182 F316L |
Jiangsu China | Cap 1/2' NPT Internal Thread, Class: 3000/600#, A182;GR.F316/316L, KOREA mã thay thế: A182 F316L |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:24', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:24', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A182;GR.F316;NACE MR0175/ISO 15156; Size:20', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:18', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:18', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:18', KOREA |
Jiangsu China | FLANGE BLIND;RTJ;1500# ASME B16.5 SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS ASTM A105N NACE MR0175/ISO 15156 , Size:16', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:16', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:16', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:16', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:16', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RTJ;1500# ASME B16.5 SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS ASTM A105N NACE MR0175/ISO 15156, Size:14', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:14', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:14', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:14', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RTJ;1500# ASME B16.5 SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS ASTM A105N NACE MR0175/ISO 15156, Size:12', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:12', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:12', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:12', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:12', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:10', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS;RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:10', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:10', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:8', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:8', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:8', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; FLANGE;BLIND;RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:8', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:6', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:6', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:6', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156;, Size:4', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:4', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:4', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS;RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:4', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:3', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:3', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:3', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; 1.13/16';RTJ; API 15000; API 6A TYPE 6BX, Size:2', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:2', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:2', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS ;ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:1.1/2', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:1.1/2', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:1.1/2', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:1.1/2', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;150#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:1', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;900#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:3/4', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS; RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:3/4', KOREA |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS;RF;300#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:3/4', Korea |
Jiangsu China | BLIND FLANGE CS;RF;600#;ASME B16.5;SMOOTH FINISH RA 3.2 TO 6.3 MICRONS; ASTM A105N;NACE MR0175/ISO 15156; Size:2', KOREA |
Jiaoda china | YOTC1150B |
Jingbaosh | JBK5Z-250VA Input : 220VAC Output : 24 VAC - 36VAC |
Jingbaosh | JBK5-800VA Input : 380VAC Output ( 22 ,24,110,120,220 VAC ) |
JINSHAN China | Type: IDM-C1 Power: DC 24V Version: IDM 1.0 No 2009020107 |
JJ UK | J3H20D4 |
JJ UK | J3H55D4 |
JK | Horizontal display controller JK-100AB4/220V, output 4~20mA |
JMCONCEPT | Reference : AK9400U-2 |
JMCONCEPT | TELIS6020U2 |
JMCONCEPT | JK6010A-1 |
JMCONCEPT | TELIS6030U2 |
JOHNSON CONTROLS | 578754 (1541.290) PRESSURE GAUGE, DIFFERENTIAL, 100 MM -1/12 BAR, R717/OIL, G3/8-G1/4 REPLACES PART NO. 1541.108. |
JOHNSON CONTROLS | P77AAA-9300 0,5-...7 bar |
Johnson Electric – Ledex, USA | PN: H-2952-028 |
Jokwang | JRV-SF21 150A |
JORC china | EZ1 |
Joslyn Clark USA | Joslyn part 7001-034011 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Search
Popular
-
SENCON 11H-387-S1 Smart Sensor (Excludes Cable) – Part No: 311-38700-01 SENCON 11-247-03 Short Can Sensor (Excludes Cabl...
-
RXWO-35 0.5A outdoor fuse guarantees the quality Jul 17, 2012 Tag: High tension fuse,load switch,electrification display unit,zinc oxide ...
-
FINETEK magnetic switch EFB-1420S with 3M cable. FINETEK FASC06 cable float level sensor FINETEK SP202-0-2U-A-0-0050+T...
-
Auberins Model : TC-K6 K type thermocouple (6ft cable) Auberins thermometer Auer QBX LED multi strobe beacon size 4, 3 stro...
-
ENDRESS+HAUSER Germany FMI51-A2AMRJB3A1A ENDRESS+HAUSER Germany 53H15-UF0B1AC1ABAA ENDRESS+HAUSER Germany...
-
Phonenix Contact Vietnam PSI-MOS-RS422/FO 850 E Replaced by: 2708355 (PSM-EG-RS422/F0-GST 2799898) Phonenix Contact Vietnam IBS I...
-
Sanyo china F734A0546 ( C SIZE) Sanyo china C-SB373H8A Sanyo china C-SB373H8A Sanyo Denki D.C.TACHOMETER...
-
Norgen cylinder code: RM/930H/100 correct code: RM/930/100 Norgen VALVE 11-002-061 Norgen pressure meter 18-013-212...
-
Phoenix Contact Vietnam Code Phoenix Contact Vietnam 2866446 MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 Phoenix Conta...
-
Yaskawa Vietnam AC Servo Motor with Encoder Type: SGMGH-13D2A61 Serial no: B005XC148510006 14-16kg Yaskawa Vietnam Encoder Ty...
0 comments:
Post a Comment