Tuesday, 10 June 2014
On 11:35 by Unknown No comments
| MH Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Housing-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog | 50-2500 | 12 bits(4096 steps) | 48mm | 1.5MB |
| CANbus | 50-2500 | 0.1 mm | 48mm | 3.5MB | |
| PWM | 50-2500 | 0.1 mm | 48mm | 1.7MB |
| MS Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Housing-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog | 50-2000 | 12 bits(4096 steps) | 28mm | 1.8MB |
| MT Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Housing-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog | 50-1500 | 12 bits(4096 steps) | 48mm | 2.4MB |
| MB Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Housing-Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog | 75-250 | 12 bits (4096 steps) | HEX27 | 299KB |
| RP / RH Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Multi-Position | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog | 50-7600 | 16 Bit | max. 2 Positions | 436KB |
| SSI | 25-7600 | 0.5 μm | - | 416KB | |
| CANbus | 25-7600 | 2 μm | max. 30 Positions | 550KB | |
| Profibus-DP | 25-7600 | 1 μm | max. 30 Positions | 426KB | |
| EtherCAT | 25-7600 | 1 μm | max. 20 Positions | 391KB | |
| EhterNet/IP | 25-7600 | 1 μm | max. 20 Positions |
| RF Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Multi-Position | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog | 100 – 20000 | 16 Bit | max. 2 Positions | ||
| SSI | 100 – 20000 | 0.5 μm | - | ||
| CANbus | 100 – 20000 | 2 μm | max. 30 Positions | ||
| Profibus-DP | 100 – 20000 | 1 μm | max. 30 Positions | ||
| EtherCAT | 100 – 20000 | 1 μm | max. 20 Positions | ||
| EtherNet/IP | 255 – 10060 | 1 μm | max. 20 Positions |
| RD4 Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Multi-Position | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog | 50 – 5000 | 16 Bit | max. 2 Positions | |
| SSI | 25 – 5000 | 0.5 μm | - | ||
| CANbus | 25 – 5000 | 2 μm | max. 20 Positions | ||
| Profibus-DP | 25 – 5000 | 1 μm | max. 30 Positions | ||
| EtherCAT | 25 – 5000 | 1 μm | max. 20 Positions | ||
| EtherNet/IP | 25 – 5000 | 1 μm | max. 20 Positions |
| RS IP68 / IP69K Position Sensor | Output | Stroke Length (mm) | Resolution | Multi-Position | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analog | 50 – 5000 | 16 Bit | max. 2 Positions | |
| SSI | 25 – 5000 | 0.5 μm | - | ||
| CANbus | 25 – 5000 | 2 μm | max. 20 Positions | ||
| Profibus-DP | 25 – 5000 | 1 μm | max. 30 Positions | ||
| EtherCAT | 25 – 5000 | 1 μm | max. 20 Positions | ||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Search
Popular
-
RXWO-35 0.5A outdoor fuse guarantees the quality Jul 17, 2012 Tag: High tension fuse,load switch,electrification display unit,zinc oxide ...
-
ENDRESS+HAUSER Germany FMI51-A2AMRJB3A1A ENDRESS+HAUSER Germany 53H15-UF0B1AC1ABAA ENDRESS+HAUSER Germany...
-
Bosun china DQK 1422(220VAC ) Bosun china DQK 1422(220VAC ) Bosun china Coil 220V của DQK 1422(220VAC ) Bottarini ...
-
N-Tron china 104TX Numatics china P22B-04AGM Numatics china AK3EF0000KLSTD Numatics china AK3EF0000KLSTD ...
-
Lenze EVS9321-CPV003 LENZE E82EV751K4C040 LENZE PLC code : EPL-10200 LENZE Inverter code : EVS9326 -ES LENZE Inv...
-
FINETEK magnetic switch EFB-1420S with 3M cable. FINETEK FASC06 cable float level sensor FINETEK SP202-0-2U-A-0-0050+T...
-
Phonenix Contact Vietnam PSI-MOS-RS422/FO 850 E Replaced by: 2708355 (PSM-EG-RS422/F0-GST 2799898) Phonenix Contact Vietnam IBS I...
-
RELECO C5-A30/DC220V R RELECO CT3-W30/L UC20-65V R RELECO S3-B R RELECO C3-A30FX/DC24V ...
-
Sanyo china F734A0546 ( C SIZE) Sanyo china C-SB373H8A Sanyo china C-SB373H8A Sanyo Denki D.C.TACHOMETER...
-
Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Nhà sản xuất Pr No.: 13-2733 SIEMENS CONTACTOR RELAY, 4NO, 3RH1140-1BF40 SIEMEN...













0 comments:
Post a Comment